El módulo de prueba RXT-4111 para la plataforma VeEX® RXT-1200 cuenta con un OTW DWDM sintonizable para probar Mux / Demux óptico para verificar el enrutamiento del canal y la conectividad de extremo a extremo. Las redes DWDM multiservicios pueden verificarse con una única plataforma de prueba que garantiza la máxima productividad de prueba.Software de desfibrador ™ para Windows ® de escritorio, Android ™, y / o Apple ® dispositivos móviles está disponible para ayudar en la transferencia de datos, gestión de registros, y generación de informes para varios probadores de fibra óptica Veex.
En particular el modelo RXT-4111 DWDM OTDR módulo de la plataforma VeEX RXT-1200 esta preparado para pruebas de sistemas ajustables DWDM en soluciones MUX/Demux, verificando el enrutamiento del canal de principio a fin. Redes DWDM multiservicio pueden ser verificadas con una simple plataforma asegurando maximizar la productividad en las pruebas.
El RXT es la solución de prueba de mano más flexible, compacta y segura para el futuro de la industria para aplicaciones de núcleo, metro, acceso y fibra óptica. Esta plataforma de prueba flexible reduce los gastos operativos y de capital asociados con el manejo de múltiples tecnologías requeridas para abordar los servicios actuales de Access, Business, Metro, Transport y Core, así como el mantenimiento de las futuras tecnologías y los requisitos de prueba.
Parámetro OTDR | |
Onda nm – Armonioso Gama Onda THz | Estándar de banda C: 1563,86 a 1528,77; opción extendida a 1527,99
Estándar: 191,70 a 196,10; opción extendida a 196,2 |
Precisión de longitud de onda (± GHz) | ± 2,5 |
Canal Espaciado Para ITU-T 694,1 Rejilla GHz | 50, 100, 200 o tabla personalizada |
Número de canales | 89 (estándar); Canal 62 opcional |
Modo lateral Supresión Cociente (SMSR) dB | 40 (min) |
Rango dinámico (dB)2 | 42 |
Anchuras de pulso (NS) | 3, 10, 25, 100, 300, 500, 1000, 3000, 10000, 20000 |
Zona muerta del evento (m)3 | < 1 |
Atenuación de la zona muerta (m)4 | < 4 |
Rango de visualización de distancia (km) | 0,5 a 240 |
Unidades de distancia | Kilómetros, metros, pies, millas |
Precisión de distancia (m)5 | ± (0,5 + resolución + 2×10-5 x L) |
Resolución de muestreo (m) | 0,16 a 7,8 |
Puntos de muestreo | Hasta 128.000 |
Resolución de lectura de pérdidas (dB) | 0,001 |
Linealidad de atenuación (dB/dB) | ± 0,05 |
Rango de índice de grupo (Ior) | 1, 3000 a 1, 7000 |
Tiempo de medición | Intervalos de tiempo fijos, automático y tiempo real (en directo) |
Memoria interna Capacidad (tarjeta SD) | > 5.000 rastros, Bellcore GR196 y Telcordia SR-4731 Línea Formato |
El análisis de fibra | La tabla de eventos automática, los umbrales de PASS/FAIL definidos por el usuario |
Mapeo de enlaces inteligentes (V-Scout) | Mapeo de enlaces inteligentes utilizando iconos intuitivos derivados de múltiples adquisiciones de pruebas |
Tipo de fibra | Modo simple, 9/125 μm |
OTDR seguridad láser | IEC 60825-1, clase 1M |
Conectores ópticos (OTDR/LS) | Interfaz fija o universal de 2,5 mm, UPC o APC, adaptadores FC/SC/ST/LC opcionales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.