Introdución:
El mini medidor de potencia óptica TC-37 tiene una estructura compacta y un rendimiento estable y garantiza una alta precisión de medición de longitudes de onda de 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm y 1625 nm. Junto con la fuente láser óptica, pudo medir con precisión la pérdida de férulas, cables y otros dispositivos ópticos pasivos.
Principales características:
– Cabezal sensor importado
– Potencia óptica lineal y visualización logarítmica de potencia.
– Medición del valor relativo.
– Diseño compacto y portátil.
– Ajuste automático del rango de medición e indicación de energía.
– Bajo consumo de energía, trabajo continuo más de 100 horas.
Especificaciones:
Tipo | TC-37A | TC-37B |
Rango de visualización | -70~+10dBm | -50~+26dBm |
Exactitud | 0.35dB±1nW | 0.35dB±10nW |
Resolución | 0.01dB | |
Longitud de onda calibrada | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
Tipo de sensor | InGaAs | |
Longitud de onda de trabajo | 800~1700nm | |
Horas de trabajo continuas | Alrededor 230 horas | |
Tiempo de espera | Alrededor de 3500 horas | |
Adaptador | 2.5MM Universal | |
Fuente de alimentación | 2*AAA basterías secas | |
Temperatura de trabajo | -10 to +50℃; <90%RH | |
Temperatura de almacenamiento | -20 to +70℃; <90%RH | |
Dimensión | L120nm x W33nm x H30mm/about 70g |
NOTA: el plazo de entrega variará en función del stock en almacén.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.