El módulo de prueba RXT-4112 para la plataforma VeEX® RXT-1200 ofrece una gama de funciones de prueba óptica que incluyen CWDM OTDR, OPM, Fuente de luz y VFL. Las redes multiprotocolo que utilizan la tecnología CWDM se pueden verificar fácilmente con una única plataforma de prueba que garantiza la máxima productividad de prueba. Software de desfibrador ™ para Windows ® de escritorio, Android ™, y / o Apple ® dispositivos móviles está disponible para ayudar en la transferencia de datos, gestión de registros, y generación de informes para varios probadores de fibra óptica Veex
El RXT es la solución de prueba de mano más flexible, compacta y segura para el futuro de la industria para aplicaciones de núcleo, metro, acceso y fibra óptica. Esta plataforma de prueba flexible reduce los gastos operativos y de capital asociados con el manejo de múltiples tecnologías requeridas para abordar los servicios actuales de Access, Business, Metro, Transport y Core, así como el mantenimiento de las futuras tecnologías y los requisitos de prueba.
Destacado del módulo
Software
- La arquitectura de software flexible admite aplicaciones de prueba simultáneas
- Versiones de servidor VeExpress ™ Cloud o Enterprise para mantener el firmware del instrumento y administrar los activos de prueba o el inventario
- ReVeal ™ PC Software para gestionar configuraciones de prueba, procesar resultados de medición y generar informes de prueba de cliente
- Software de computadora de escritorio Fiberizer para el análisis de rastreo avanzado
- Análisis de trazas y gestión de datos de Fiberizer Cloud.
- Soporte de servidor R para la gestión centralizada de la fuerza de trabajo y el repositorio de resultados de pruebas
- Compatibilidad opcional con el alcance de inspección de fibra (USB) con la función V-Scope
Parámetro OTDR | Módulo A | El módulo B | Módulo C | Módulo D | Módulo E |
Longitud de onda (nm) | 1550/1570/1590/1610 | 1470/1490/1510/1530 | 1350/1410/1430/1450 | 1270/1290/1310/1330 | 1430/1450/1625/1650 |
Precisión de longitud de onda (± nm) | 20/3/3/3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | 3/3/10/10 |
Rango dinámico (Db) | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 |
Anchuras de pulso (NS) | 3, 10, 25, 100, 300, 500, 1000, 3000, 10000, 20000 | ||||
Zona muerta del evento (m) | < 1 | ||||
Atenuación de la zona muerta (m) | < 4 | ||||
Rango de visualización de distancia (km) | 1 a 400 | ||||
Unidades de distancia | Kilómetros, metros, Kilofeet, pies, millas | ||||
Precisión de distancia (m)5 | ± (0,5 + resolución + 2×10-5 x el | ||||
Resolución de muestreo (m) | 0,04 a 8 | ||||
Puntos de muestreo | Hasta 256.000 | ||||
Resolución de pérdidas (dB) | 0,001 | ||||
Linealidad de atenuación (dB/dB) | ± 0,05 | ||||
Rango de índice de grupo (Ior) | 1, 3000 a 1, 7000 | ||||
Tiempo de medición | Definido por el usuario, auto (30s) | ||||
Capacidad de memoria interna (tarjeta SD) | > 5.000 rastros, Bellcore GR196 y Telcordia SR-4731 Línea Formato | ||||
El análisis de fibra | La tabla de eventos automática, los umbrales de PASS/FAIL definidos por el usuario | ||||
Mapeo de enlaces inteligentes (V-Scout) | Mapeo de enlaces inteligentes utilizando iconos intuitivos derivados de múltiples adquisiciones de pruebas | ||||
Tipo de fibra | Modo simple, 9/125 μm | ||||
OTDR seguridad láser | IEC 60825-1, clase 1M | ||||
Conectores ópticos (OTDR/LS) | Interfaz universal de 2,5 mm, adaptadores FC/SC/ST/LC opcionales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.