Osciloscopio de mano 2ch 200 MHz
Osciloscopio Portátil 200MHz, 2 Canales, con Multímetro Uni-Trend El osciloscopio de mano UTD1202C de UNI-T es un dispositivo portátil de 2 canales con un ancho de banda de 200 MHz y una velocidad de muestreo de 1GS / s.
1 disponibles
Descripción
Osciloscopio Portátil 200MHz, 2 Canales, con Multímetro Uni-Trend. El osciloscopio de mano UTD1202C de UNI-T es un dispositivo portátil de 2 canales con un ancho de banda de 200 MHz y una velocidad de muestreo de 1GS / s.
Prestaciones:
1. Configuración automática de forma de onda y estado
2. Almacenamiento de formas de onda, configuraciones e interfaces: Reproducción de formas de onda y configuraciones.
3. Función de impresión de pantalla
4. Extensión de ventana fina: Análisis preciso de detalles de forma de onda y visión general
5. Función única de grabación, almacenamiento y reproducción de formas de onda.
6. Pantalla LCD de color HD de 5,7 pulgadas con una relación de aspecto de 320 x 240 píxeles
7. Múltiples funciones matemáticas de forma de onda (incluyendo sumar, restar, multiplicar y dividir)
8. Función multímetro
9. Actualización del software del sistema de unidad USB
Especificaciones:
- Max Velocidad de Captura de forma de Onda:30, 000wfm/s
- Resolución de la pantalla:320*240 Píxeles
- Anchura de Banda:100-349 MHz
- ES La Batería Desmontable:No
- Número de modelo:UTD1202C
- Tamaño de la pantalla:5.0-6.9 Pulgadas
- Nombre de la marca:UNI-T
- suministros de bricolaje:Eléctrico
- Canales digitales:2
Especificación | UTD1202C | |
Canales | 2 | |
Ancho de banda | 200 MHz | |
Tasa de muestra | 1GS/s | |
Tiempo de subida | 1.8ns | |
Profundidad de memoria | 7,5 kpts | |
Sensibilidad Vertical | 5 mV-50 V/div | |
Basado en el tiempo de | 2ns/div-50s/div | |
De almacenamiento de | Configuración, forma de onda, mapa de bits | |
Modos de disparo | Borde, pulso, vídeo y alternativa | |
Interfaz | USB HOST/USB OTG (opcional) | |
Multímetro especificaciones | Rango de | Mejor precisión |
Voltaje CC (V) | 600mV/6 V/60 V/600 V/1000 V | (1% + 5) |
AC voltaje (V) (45Hz-400Hz) | 600mV/6 V/60 V/600 V/700 V | (1.2% + 5), frecuencia: <200Hz |
(1.5% + 5), frecuencia: 200Hz | ||
Corriente CC (A) (convertidor externo) | 6mA/60mA/600mA | (1.2% + 5) |
6A | (1.5% + 5) | |
Corriente AC () (45Hz-400Hz) (Externo convertidor) |
6mA/60mA/600mA | (2% + 5) |
6A | (2.5% + 5) | |
Resistencia () | 6 k/60 k/600 k | (1.2% + 5) |
600/6 M/60 M | (1.5% + 5) | |
La capacitancia (F) | 6nF/6mF | (5% + 10) |
60nF/600nF/6F/60F/600F | (4% + 5) | |
De contar | 6000 | |
Auto de la gama de | ||
Característica General | ||
Poder | Batería de litio: 7,4 V 4400 mAh; Adaptador DC: entrada 100-240 V 50/60Hz, salida 9 V 4A |
|
Pantalla | 5,7 pulgadas 64 K Color TFT LCD 320 × 240 | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 1,8Kg | |
Tamaño del producto (W×H×D) | 268mm × 168mm × 60mm | |
Accesorios estándar | Probe×2 (1 ×, 10 × conmutable), (convertidor de voltaje de corriente) ×2, cable de alimentación, adaptador DC, cable de prueba, CD de Software de PC | |
Estándar de embalaje Individual | Caja de regalo, bolsa de transporte, Manual en inglés | |
Cantidad estándar por caja de cartón | 4 piezas | |
Medición estándar del cartón (L×W×H) | 500mm × 400mm × 320mm | |
Cartón estándar peso cruzado | 10,8Kg | |
Accesorios opcionales | ||
USB OTG |
Contraste:
Especificación | UTD1082C | UTD1102C | UTD1202C |
Canales | 2 | ||
Ancho de banda | 80 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
Tasa de muestra | 500 MS/s | 1GS/s | |
Tiempo de subida | 4.5ns | 3.5ns | 1.8ns |
Profundidad de memoria | 7,5 kpts | ||
Sensibilidad Vertical | 5 mV-50 V/div | ||
Basado en el tiempo de | 5ns/div-50s/div | 2ns/div-50s/div | |
De almacenamiento de | Configuración, forma de onda, mapa de bits | ||
Modos de disparo | Borde, pulso, vídeo y alternativa | ||
Interfaz | USB HOST | USB HOST/USB OTG (opcional) | |
Multímetro especificaciones | Rango de | Mejor precisión | |
Voltaje CC (V) | 600mV/6 V/60 V/600 V/1000 V | (1% + 5) | |
AC voltaje (V) (45Hz-400Hz) | 600mV/6 V/60 V/600 V/700 V | (1.2% + 5), frecuencia: <200Hz | |
(1.5% + 5), frecuencia: 200Hz | |||
Corriente CC (A) (convertidor externo) | 6mA/60mA/600mA | (1.2% + 5) | |
6A | (1.5% + 5) | ||
Corriente AC () (45Hz-400Hz) (Externo convertidor) |
6mA/60mA/600mA | (2% + 5) | |
6A | (2.5% + 5) | ||
Resistencia () | 6 k/60 k/600 k | (1.2% + 5) | |
600/6 M/60 M | (1.5% + 5) | ||
La capacitancia (F) | 6nF/6mF | (5% + 10) | |
60nF/600nF/6F/60F/600F | (4% + 5) | ||
De contar | 6000 | ||
Auto de la gama de | |||
Característica General | |||
Poder | Batería de litio: 7,4 V 4400 mAh; Adaptador DC: entrada 100-240 V 50/60Hz, salida 9 V 4A |
||
Pantalla | 5,7 pulgadas 64 K Color TFT LCD 320 × 240 | ||
Color del producto | Rojo y gris | ||
Peso neto del producto | 1,8Kg | ||
Tamaño del producto (W×H×D) | 268mm × 168mm × 60mm | ||
Accesorios estándar | Probe×2 (1 ×, 10 × conmutable), (convertidor de voltaje de corriente) ×2, cable de alimentación, adaptador DC, cable de prueba, CD de Software de PC | ||
Estándar de embalaje Individual | Caja de regalo, bolsa de transporte, Manual en inglés | ||
Cantidad estándar por caja de cartón | 4 piezas | ||
Medición estándar del cartón (L×W×H) | 500mm × 400mm × 320mm | ||
Cartón estándar peso cruzado | 10,8Kg | ||
Accesorios opcionales | |||
UTD1202C opcional: USB OTG |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.